Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление мэрии города Магадана от 19.02.2013 N 671 "О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида N 50" путем изменения типа и вида существующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Магадана "Детский сад присмотра и оздоровления N 50"



МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2013 г. № 671

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 50" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ВИДА СУЩЕСТВУЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МАГАДАНА "ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 50"

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2010 № 2578 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений", руководствуясь статьями 34.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 50" (далее - Учреждение) путем изменения типа и вида существующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Магадана "Детский сад присмотра и оздоровления № 50" с изменением основной цели деятельности.

2. Основной целью деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.

3. Управлению образования мэрии города Магадана (Колмогорова):
3.1. Выступить учредителем Учреждения.
3.2. Осуществить мероприятия, связанные с созданием Учреждения, согласно приложению № 1.

4. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Магадана "Детский сад присмотра и оздоровления № 50" в полном объеме закрепляется за Учреждением в соответствии с действующим законодательством.

5. Утвердить перечень имущества объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, согласно приложению № 2.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Мартынюк) обеспечить закрепление за Учреждением имущества, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления, в трехмесячный срок после регистрации Учреждения в установленном порядке.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Гришана Ю.Ф.

И.о. мэра города Магадана
С.В.АБРАМОВ





Приложение № 1
к постановлению
мэрии города Магадана
от 19.02.2013 № 671

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 50"


№ Наименование мероприятия Срок проведения
п/п

1. Разработка и утверждение Устава В течение месяца с момента
принятия постановления

2. Регистрация изменений в налоговом В течение 3-х рабочих дней после
органе утверждения Устава Учреждения

3. Уведомление о регистрации изменений В течение 7 рабочих дней с
государственных внебюджетных фондов момента регистрации Учреждения
(ПФ, ФОМС, ФСС)

4. Изготовление новых печатей В течение 30 рабочих дней с
Учреждения момента регистрации Учреждения

5. Изготовление новой вывески В течение 30 рабочих дней с
Учреждения момента регистрации Учреждения

6. Внесение изменений в локальные В течение 30 рабочих дней с
правовые акты момента регистрации Учреждения






Приложение № 2
к постановлению
мэрии города Магадана
от 19.02.2013 № 671

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО И ОСОБО ЦЕННО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 50"


№ Инвентарный номер Наименование основного средства Балансовая
п/п стоимость, руб.

1 2 3 4

Недвижимое имущество

1 1946/ № 000639 Здание ДОУ 21789244,80
05.05.08

Особо ценное движимое имущество

1 001370001 Аппарат УВЧ-30-2 13 219,92

2 001380001 Переговорное устройство 20 049,12
"Националь"

3 001380002 Пианино "Тверца" 13 640,46

4 001380003 Стиральная машина 26 104,32

5 001380004 Центрифуга 11 613,60

6 001380005 Сковорода электрическая 16 587,45

7 001380007 Шкаф холодильный 17 262,30

8 001380009 Холодильник "Бирюса" 6 977,38

9 001380010 Холодильный прилавок 17 061,00

10 001380011 Шкаф жарочный 77 055,00

11 001380018 Привод электрический 4 473,15

12 001380020 Шкаф холодильный 17 262,30

13 001380021 Котел пищевой 23 774,85

14 001380022 Холодильник "Бирюса" 8 206,74

15 001380023 Холодильник "Бирюса" 8 206,74

16 001380025 Пианино "Красный Октябрь" 26 661,72

17 001380026 Пианино "Тверца" 9 249,30

18 001380027 Электрокотел 91 891,80

19 001380028 Телевизор "Томсон" 17 114,58

20 001380029 Электроплита 4-комфорочная 38 547,96

21 001380030 Холодильник "Бирюса" 10 593,00

22 001380033 Стерилизатор Тп-40 6 265,80

23 001380034 Облучатель ОРК-21 5 639,22

24 001380035 Облучатель ОРК-21 5 639,22

25 001380036 Облучатель БОП-4 5 639,22

26 000138029 Видеокамера "Сони-108" 27 144,00

27 000138043 Видеоплейер LG 4 960,48

28 000138045 Морозильный ларь "Снеж" 50 000,00

29 000138048 Машина кухонная универсальная 127 469,00

30 000138049 Персональный компьютер TEE№ 15 685,00

31 000138050 Монитор LG Flatron 11 600,00

32 000138051 Многофункциональное устройство 15 690,00
"Samsung"

33 000138052 Системный блок 11 190,00

34 000138053 Монитор Samsung 10 810,00

35 000000035 Рукав пожарный 3 862,50

36 000000038 Решетка металлическая 3 000,00

37 000000039 Дверь FORMO противопожарная 10 720,00

38 000000050 Стол компьютерный 3 050,00

39 000000051 Набор мягкой детской мебели 54 241,00

40 000000052 Стеллаж типа "Замок № 4" 10 687,00

41 000000053 Стеллаж типа "Замок № 7" 14 250,00

42 000000054 Площадка детская ТХ 1501 35 521,00

43 000000055 Площадка детская ТХ 1502 60 231,27

44 000000056 Площадка детская ТХ 2419 10 810,74

45 000000057 Площадка детская ТХ 9304 21 621,48

46 000000058 Площадка детская ТХ 9304 21 621,48

47 000000059 Площадка детская ТХ 9304 21 621,48

48 000000060 Площадка детская ТХ 2414 10 038,54

49 000000061 Площадка детская ТХ 2416 10 038,54

50 000000064 Площадка детская ТХ 5411 7 420,00

51 000000065 Площадка детская ТХ 5411 7 420,00

52 000000066 Площадка детская ТХ5407 7 207,16

53 000000067 Площадка детская ТХ 5316 7 207,16

54 000000068 Площадка детская ТХ 5305 7 207,16

55 000000069 Площадка детская ТХ 5203 4 478,74

56 000000070 Площадка детская ТХ 5203 4 478,74

57 000000071 Площадка детская ТХ 5203 4 478,74

58 000000072 Дверь (1930 x 600) 21 900,00

59 000000073 Дверь 2000 x 800(левая) 21 900,00

60 000000074 Модульный набор № 8 15 000,00

61 000000075 Мат гимнастический 4 300,00

62 000000076 Мат гимнастический 4 300,00

63 000000077 Велосипед "Смешарики" 4 800,00

64 000000078 Велосипед "Смешарики" 4 800,00

65 000000079 Детский спортивный комплекс 11 200,00
"Юниор-М"

66 001630009 Набор мягкой мебели "Каштан" 7 293,81

67 000163001 Ковер 1,9 x 2,5 5 563,87

68 000163002 Ковер 2 x 3 7 357,11

69 000163003 Ковер 2 x 3 7 357,11

70 000163004 Ковер 2 x 1,5 7 357,11

71 000163005 Ковер 2 x 1,5 7 357,11

72 000163006 Ковер 2 x 3 7 357,11

73 000163007 Ковер 2 x 3 7 355,84

74 000163008 Ковер 2 x 3 7 355,84

75 000163009 Ковер 2 x 3 7 355,84

76 000163010 Палас 2 x 3 6 584,95

77 000163011 Палас ковровый 2 x 3 6 581,14

78 000163012 Палас ковровый 2 x 3 6 581,14

79 000163013 Палас ковровый 2,5 x 3 6 581,14

80 000163014 Палас ковровый 2,5 x 3 6 581,14

81 000163018 Ковер 2 x 2,8 6 864,35

82 000163019 Ковер 2 x 2,8 6 868,16

83 000163020 Ковер 2,5 x 3,5 8 907,78

84 000163022 Ковер 2 x 3 4 878,07

85 000163023 Ковер 2 x 3 7 357,11

86 000163024 Ковер 2 x 3 7 357,11

87 000163025 Ковер 2 x 3 7 357,11

Итого 1356907,31



------------------------------------------------------------------