Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление мэрии города Магадана от 03.04.2013 N 1267 "О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей N 1 им. Н.К. Крупской" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Магадана "Лицей N 1 им. Н.К. Крупской"



МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2013 г. № 1267

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ № 1 ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ
ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
"ЛИЦЕЙ № 1 ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ"

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2010 № 2578 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений", руководствуясь статьями 34.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1 им. Н.К. Крупской" (далее - Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Магадана "Лицей № 1 им. Н.К. Крупской" с сохранением основных целей деятельности.

2. Управлению образования мэрии города Магадана (Колмогорова):
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя Учреждения.
2.2. Разработать и утвердить по согласованию с комитетом по управлению муниципальным имуществом города Магадана изменения в устав Учреждения в месячный срок с момента принятия настоящего постановления.
2.3. Осуществить мероприятия, связанные с созданием Учреждения, согласно приложению № 1.

3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Магадана "Лицей № 1 им. Н.К. Крупской", в полном объеме закрепляется за Учреждением в соответствии с действующим законодательством.

4. Утвердить перечни имущества объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, согласно приложению № 2.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Магадана (Мартынюк) обеспечить закрепление за Учреждением имущества, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления, в трехмесячный срок после регистрации Учреждения в установленном порядке.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Гришана Ю.Ф.

И.о. мэра города Магадана
С.В.АБРАМОВ





Приложение № 1
к постановлению
мэрии города Магадана
от 03.04.2013 № 1267

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ № 1 ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ"


№ Наименование мероприятия Срок проведения
п/п

1. Внесение изменений в Устав В течение 1 месяца с момента
принятия постановления

2. Регистрация изменений в налоговом В течение 3-х рабочих дней
органе после утверждения устава

3. Уведомление о регистрации В течение 7 рабочих дней с
изменений государственных момента государственной
внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, регистрации Учреждения
ФСС)

4. Изготовление новых печатей В течение 30 рабочих дней с
учреждения момента государственной
регистрации Учреждения

5. Изготовление новой вывески В течение 30 рабочих дней с
учреждения момента государственной
регистрации Учреждения

6. Внесение изменений в локальные В течение 30 рабочих дней с
правовые акты момента государственной
регистрации Учреждения






Приложение № 2
к постановлению
мэрии города Магадана
от 03.04.2013 № 1267

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Лицей № 1
им. Н.К. Крупской"


№ п/п Инвентарный Наименование основного Балансовая
номер средства стоимость, руб.

1 2 3 4

Недвижимое имущество

1 1010001/2668 Здание 126 018 699, 20

2 000956/ 2007 Полоса препятствий 531900,4

Итого 126550599,6


ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
"Лицей № 1 им. Н.К. Крупской"


№ Инвентарный Наименование основного Балансовая
п/п номер средства стоимость, руб.

1 2 3 4

1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого более 50 000
рублей

1 000000584 Машина посудомоечная 478 400,00

2 000000805 Котел пищеварочный КПЭ-250 133 560,00

3 000000475 Мобильная стойка 62 446,00

4 000001369 Интерактивная доска SmartBoard 99 000,00

5 000000900 Библиотечный фонд 76 816,90

6 000000902 Библиотечный фонд 95 795,60

7 000000795 Универсальная кухонная машина 55 650,00

8 001320156 Жарочный шкаф 101 422,20

9 000000862 Интерактивная панель ЕМ Panel 83 960,00

10 000000865 Телевизор LG 60 700,00

11 000000955 Интерактивная доска Hitachi 100 352,00
FX-77WL

12 000000957 Моноблок МВ-23В 99 498,00

13 001360329 Множительно-копировальная 64 261,19
машина

14 000000481 Интерактивная трибуна 62 000,00

15 000001486 Управляющая станция 85 050,00
преподавателя

16 000001488 Измерительный прибор 1 148 162,00
Наноэдюкатор

17 000001489 Измерительный прибор 1 148 162,00
Наноэдюкатор

18 000001492 Рабочая станция преподавателя 289 050,00

19 000001493 Устройство заточки зондов 57 153,00

20 000005131 интерактивная доска SMART 64 170,75
Board 660

000005133 интерактивный
21 многофункциональный комплекс 154 986,38
преподавателя "Дидактика" 3-
ISI

22 000000897 Библиотечный фонд 149 214,00

23 000000903 Библиотечный фонд 65 256,52

24 000000953 Телевизор Шарп 70 825,00

25 000001104 Ноутбук Dell Inspirion 89 230,00

26 000001109 Проектор Асег PD726W 61 980,00

27 000001136 Интерактивная доска Hitachi FX 70 040,00
77 Start Board 77"

000000380 Специализированный программно-
28 технический комплекс 68 141,00
преподавателя Epple iMac21.5

29 000000441 Оборудование по ПДД 71 300,00

000000474 Интерактивная доска SMART
30 BOARD со встроенным проектором 105 554,00
и акустикой

31 000000554 Ноутбук "Самсунг" 51 816,00

Специализированный программно-
32 000000585 технический комплекс 68 141,00
преподавателя Apple iMak 21.5"

Итого: 8916329,15



2. Движимое имущество, балансовая стоимость которого менее 50 000
рублей, без которого осуществление Учреждением
уставной деятельности будет затруднено

№ Инвентарный Наименование основного Балансовая
п/п номер средства стоимость, руб.

000000825 Системный блок Pentium IV- 13 484,40
1 3000

2 000000826 Монитор 7 231,80

3 000000796 Мороз. камера "Бирюса-14С" 14 096,94

4 000000804 Ванна 2-секционная 14 076,00

5 000000829 Принтер Canon Lbp 2900 5 385,60

6 000000758 Шкаф д/документов + стекл 5 304,00

000000831 Копировальный аппарат Canon 38 760,00
7 2016

8 001380595 Проектор № EC 32 890,00

9 001360417 Компьютер 19 752,20

10 001360419 Компьютер 19 752,20

11 001360432 Компьютер 42 767,90

12 001360434 Принтер HP LJ 1320 14 231,00

13 001380594 Проектор № EC 32 890,00

14 001380592 Проектор Ерson с экраном 48 944,00

15 001370093 Доска классная 8 560,00

16 000000828 Моноблок Rolsen 21'' 12 138,00

17 000000827 Моноблок Rolsen 21'' 12 138,00

18 000000566 Стол теннисный 16 830,00

19 000000833 Сканер Epson со слайд модулем 3 570,00

20 000000893 Плита электрическая "HA№ SA- 13 423,00
FCEB 5100 1010"

21 000001355 Процессор 13 604,00

22 000001356 Процессор 14 250,00

23 000001357 Проектор 22 146,00

24 000001363 Доска классная 7 900,00

25 000001364 Монитор Acer 17 LCD 9 691,40

26 000001367 Монитор Samsung 8 308,60

27 001360409 Компьютер 25 872,60

28 001360418 Компьютер 19 752,20

29 001360420 Компьютер 19 752,20

30 001360421 Компьютер 19 752,20

31 001360422 Компьютер 19 752,20

32 001360423 Компьютер 19 752,20

33 001360424 Компьютер 19 752,20

34 001360425 Компьютер 19 752,20

35 001360426 Компьютер 19 752,20

36 001360427 Компьютер 19 752,20

37 001360428 Компьютер 19 752,20

38 001360429 Компьютер 19 752,20

39 001360430 Компьютер 19 752,20

40 001360431 Компьютер 19 752,20

41 001360433 Принтер HP LJ 1320 14 231,00

42 001360435 Сканер HP SJ 4070 5 992,00

43 001380593 Проектор № EC 32 890,00

44 001610196 Шкаф демонстрационный 18 832,00

45 000000136 Машина швейная 71114800061 5 566,40

46 000000137 Машина швейная 71114800061 5 566,40

47 000000138 Машина швейная 71114800061 5 566,40

48 000000139 Машина швейная 71114800061 5 566,40

49 000000140 Машина швейная 71114800061 5 566,40

50 000000141 Машина швейная 71114800061 5 566,40

51 000000142 Машина швейная 71114800061 5 566,40

52 000000451 Стол М-02 3 210,00

53 000000452 Стол М-02 3 210,00

54 000000453 Стол М-02 3 210,00

55 000000454 Стол М-02 3 210,00

56 000000455 Стол М-02 3 210,00

57 000000456 Стол М-02 3 210,00

58 000000457 Стол М-02 3 210,00

59 000000458 Стол М-02 3 210,00

60 000000459 Стол М-02 3 210,00

61 000000460 Стол М-02 3 210,00

62 000000551 Стеллаж книжный 3 294,60

63 000000552 Стеллаж книжный 3 294,60

64 000000555 Стол (клен) 3 213,00

65 000000557 Шкаф (клен) 4 872,54

000000558 Шкаф (береза) на роликовых 6 987,00
66 опорах

000000559 Шкаф (береза) на роликовой 6 987,00
67 опоре

000000560 Шкаф (Береза) на роликовой 6 987,00
68 опоре

69 000000561 Шкаф (клен) 5 932,32

70 000000562 Стол (клен) 3 570,00

71 000000811 Горка № 620 22 975,50

72 000000812 Кресло № 345 8 772,00

73 000000816 Доска пятиэлементная 5 610,00

74 000000817 Конторка д/нач. школы 3 570,00

75 000000818 Конторка д/нач. школы 3 570,00

76 000000819 Конторка д/нач. школы 3 570,00

77 000000822 Доска пятиэлементная 5 610,00

78 000001368 Доска ДК 55К 11 600,00

79 000001370 Шведска стенка 4 000,00

80 000001371 Шведска стенка 4 000,00

81 000001372 Шведска стенка 4 000,00

82 000001373 Шведска стенка 4 000,00

83 000001376 Доска ДК 34К 10 484,00

84 000001508 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

85 000001509 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

86 000001510 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

87 000001511 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

88 000001512 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

89 000001513 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

90 000001514 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

91 000001515 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

92 000001516 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

93 000001517 Комплект ученический 3 830,60
(столы, стулья)

94 001610203 Кресло в актовый зал 8 560,00

95 001610204 Кресло в актовый зал 8 560,00

96 001610205 Кресло в актовый зал 8 560,00

97 001610206 Кресло в актовый зал 8 560,00

98 001610207 Кресло в актовый зал 8 560,00

99 001610208 Кресло в актовый зал 8 560,00

100 001610209 Кресло в актовый зал 8 560,00

101 001610210 Кресло в актовый зал 8 560,00

102 001610211 Кресло в актовый зал 8 560,00

103 001610212 Кресло в актовый зал 8 560,00

104 001610213 Кресло в актовый зал 8 560,00

105 001610214 Кресло в актовый зал 8 560,00

106 001610215 Кресло в актовый зал 8 560,00

107 001610216 Кресло в актовый зал 8 560,00

108 001610217 Кресло в актовый зал 8 560,00

109 001610218 Кресло в актовый зал 8 560,00

110 001610219 Кресло в актовый зал 8 560,00

111 001610220 Кресло в актовый зал 8 560,00

112 001610221 Кресло в актовый зал 8 560,00

113 001610222 Кресло в актовый зал 8 560,00

114 001610223 Кресло в актовый зал 8 560,00

115 001610224 Кресло в актовый зал 8 560,00

116 001610225 Кресло в актовый зал 8 560,00

117 001610226 Кресло в актовый зал 8 560,00

118 001610227 Кресло в актовый зал 8 560,00

119 001610228 Кресло в актовый зал 8 560,00

120 001610229 Кресло в актовый зал 8 560,00

121 001610230 Кресло в актовый зал 8 560,00

122 001610231 Кресло в актовый зал 8 560,00

123 001610232 Кресло в актовый зал 8 560,00

124 001610233 Кресло в актовый зал 8 560,00

125 001610234 Кресло в актовый зал 8 560,00

126 001610235 Кресло в актовый зал 8 560,00

127 001610236 Кресло в актовый зал 8 560,00

128 001610237 Кресло в актовый зал 8 560,00

129 001610238 Кресло в актовый зал 8 560,00

130 001610239 Кресло в актовый зал 8 560,00

131 001610240 Кресло в актовый зал 8 560,00

132 001610241 Кресло в актовый зал 8 560,00

133 001610242 Кресло в актовый зал 8 560,00

134 001610243 Кресло в актовый зал 8 560,00

135 001610244 Кресло в актовый зал 8 560,00

136 001610245 Кресло в актовый зал 8 560,00

137 001610246 Кресло в актовый зал 8 560,00

138 001610247 Кресло в актовый зал 8 560,00

139 001610248 Кресло в актовый зал 8 560,00

140 001610249 Кресло в актовый зал 8 560,00

141 001610250 Кресло в актовый зал 8 560,00

142 001610251 Кресло в актовый зал 8 560,00

143 001610252 Кресло в актовый зал 8 560,00

144 001610253 Кресло в актовый зал 8 560,00

145 001610254 Кресло в актовый зал 8 560,00

146 001610255 Кресло в актовый зал 8 560,00

147 001610256 Кресло в актовый зал 8 560,00

148 001610257 Кресло в актовый зал 8 560,00

149 001610258 Кресло в актовый зал 8 560,00

150 001610259 Кресло в актовый зал 8 560,00

151 001610260 Кресло в актовый зал 8 560,00

152 001610261 Кресло в актовый зал 8 560,00

153 001610262 Кресло в актовый зал 8 560,00

154 001610263 Кресло в актовый зал 8 560,00

155 001610264 Кресло в актовый зал 8 560,00

156 001610265 Кресло в актовый зал 8 560,00

157 001610266 Кресло в актовый зал 8 560,00

158 001610267 Кресло в актовый зал 8 560,00

159 001610268 Кресло в актовый зал 8 560,00

160 001610269 Кресло в актовый зал 8 560,00

161 001610270 Кресло в актовый зал 8 560,00

162 001610271 Кресло в актовый зал 8 560,00

163 001610272 Кресло в актовый зал 8 560,00

164 001610274 Кресло в актовый зал 8 560,00

165 001610275 Кресло в актовый зал 8 560,00

166 001610276 Кресло в актовый зал 8 560,00

167 001610277 Кресло в актовый зал 8 560,00

168 001610278 Кресло в актовый зал 8 560,00

169 001610279 Кресло в актовый зал 8 560,00

170 001610280 Кресло в актовый зал 8 560,00

171 001610281 Кресло в актовый зал 8 560,00

172 001610282 Кресло в актовый зал 8 560,00

173 001610283 Кресло в актовый зал 8 560,00

174 001610284 Кресло в актовый зал 8 560,00

175 001610285 Кресло в актовый зал 8 560,00

176 001610287 Кресло в актовый зал 8 560,00

177 001610288 Кресло в актовый зал 8 560,00

178 001610289 Кресло в актовый зал 8 560,00

179 001610290 Кресло в актовый зал 8 560,00

180 001610291 Кресло в актовый зал 8 560,00

181 001610292 Кресло в актовый зал 8 560,00

182 001610293 Кресло в актовый зал 8 560,00

183 001610294 Кресло в актовый зал 8 560,00

184 001610295 Кресло в актовый зал 8 560,00

185 001610297 Кресло в актовый зал 8 560,00

186 001610298 Кресло в актовый зал 8 560,00

187 001610299 Кресло в актовый зал 8 560,00

188 001610300 Кресло в актовый зал 8 560,00

189 001610301 Кресло в актовый зал 8 560,00

190 001610302 Кресло в актовый зал 8 560,00

191 001610303 Кресло в актовый зал 8 560,00

192 001610304 Кресло в актовый зал 8 560,00

193 001610305 Кресло в актовый зал 8 560,00

194 001610306 Кресло в актовый зал 8 560,00

195 001610307 Кресло в актовый зал 8 560,00

196 001610308 Кресло в актовый зал 8 560,00

197 001610309 Кресло в актовый зал 8 560,00

198 001610310 Кресло в актовый зал 8 560,00

199 001610311 Кресло в актовый зал 8 560,00

200 001610312 Кресло в актовый зал 8 560,00

201 001610313 Кресло в актовый зал 8 560,00

202 001610314 Кресло в актовый зал 8 560,00

203 001610315 Кресло в актовый зал 8 560,00

204 001610316 Кресло в актовый зал 8 560,00

205 001610317 Кресло в актовый зал 8 560,00

206 001610318 Кресло в актовый зал 8 560,00

207 001610319 Кресло в актовый зал 8 560,00

208 001610320 Кресло в актовый зал 8 560,00

209 001610321 Кресло в актовый зал 8 560,00

210 001610322 Кресло в актовый зал 8 560,00

211 001610323 Кресло в актовый зал 8 560,00

212 001610324 Кресло в актовый зал 8 560,00

213 001610325 Кресло в актовый зал 8 560,00

214 001610326 Кресло в актовый зал 8 560,00

215 001610327 Кресло в актовый зал 8 560,00

216 001610328 Кресло в актовый зал 8 560,00

217 001610329 Кресло в актовый зал 8 560,00

218 001610330 Кресло в актовый зал 8 560,00

219 001610331 Кресло в актовый зал 8 560,00

220 001610332 Кресло в актовый зал 8 560,00

221 001610333 Кресло в актовый зал 8 560,00

222 001610334 Кресло в актовый зал 8 560,00

223 001610335 Кресло в актовый зал 8 560,00

224 001610336 Кресло в актовый зал 8 560,00

225 001610337 Кресло в актовый зал 8 560,00

226 001610338 Кресло в актовый зал 8 560,00

227 001610339 Кресло в актовый зал 8 560,00

228 001610340 Кресло в актовый зал 8 560,00

229 001610341 Кресло в актовый зал 8 560,00

230 001610342 Кресло в актовый зал 8 560,00

231 001610343 Кресло в актовый зал 8 560,00

232 001610344 Кресло в актовый зал 8 560,00

233 001610345 Кресло в актовый зал 8 560,00

234 001610346 Кресло в актовый зал 8 560,00

235 001610347 Кресло в актовый зал 8 560,00

236 001610348 Кресло в актовый зал 8 560,00

237 001610349 Кресло в актовый зал 8 560,00

238 001610350 Кресло в актовый зал 8 560,00

239 001610351 Кресло в актовый зал 8 560,00

240 001610352 Кресло в актовый зал 8 560,00

241 001610353 Кресло в актовый зал 8 560,00

242 001610354 Кресло в актовый зал 8 560,00

243 001610355 Кресло в актовый зал 8 560,00

244 001610356 Кресло в актовый зал 8 560,00

245 001610357 Кресло в актовый зал 8 560,00

246 001610358 Кресло в актовый зал 8 560,00

247 001610359 Кресло в актовый зал 8 560,00

248 001610360 Кресло в актовый зал 8 560,00

249 001610361 Кресло в актовый зал 8 560,00

250 001610362 Кресло в актовый зал 8 560,00

251 001610363 Кресло в актовый зал 8 560,00

252 001610364 Кресло в актовый зал 8 560,00

253 001610365 Кресло в актовый зал 8 560,00

254 001610366 Кресло в актовый зал 8 560,00

255 001610367 Кресло в актовый зал 8 560,00

256 001610368 Кресло в актовый зал 8 560,00

257 001610369 Кресло в актовый зал 8 560,00

258 001610370 Кресло в актовый зал 8 560,00

259 001610371 Кресло в актовый зал 8 560,00

260 001610372 Кресло в актовый зал 8 560,00

261 001610373 Кресло в актовый зал 8 560,00

262 001610374 Кресло в актовый зал 8 560,00

263 001610375 Кресло в актовый зал 8 560,00

264 001610376 Кресло в актовый зал 8 560,00

265 001610377 Кресло в актовый зал 8 560,00

266 001610378 Кресло в актовый зал 8 560,00

267 001610379 Кресло в актовый зал 8 560,00

268 001610380 Кресло в актовый зал 8 560,00

269 001610381 Кресло в актовый зал 8 560,00

270 001610382 Кресло в актовый зал 8 560,00

271 001610383 Кресло в актовый зал 8 560,00

272 001610384 Кресло в актовый зал 8 560,00

273 001610385 Кресло в актовый зал 8 560,00

274 000000847 Системный блок 9 032,90

275 000000853 Монитор 9 503,20

276 001320058 Станок фрезерный НГФ 8 602,98

277 001320066 Станок сверлильный 6 385,56

278 001320105 Станок ТВ-6 12 000,23

279 001320106 Станок ТВ-6 12 000,23

280 001320107 Станок ТВ-6 12 000,23

281 001320108 Станок ТВ-6 12 000,23

282 001320109 Станок ТВ-6 12 000,23

283 001320110 Станок ТВ-6 12 000,23

284 001320111 Станок ТВ-6 12 000,23

285 001320112 Станок ТВ-6 12 000,23

286 001320113 Станок ТВ-6 12 000,23

287 001320114 Станок ТВ-6 12 000,23

288 000000860 Принтер HP Deskjet 1280 16 190,00

289 000001401 Холодильник ВЕКО 17 363,00

290 001320151 Электрокипятильник КНЭ-100м 10 309,20

291 000001518 Весы ВРНЦ 8 320,00

292 000001537 Весы напольные ВРНЦ круглый 8 320,00
циферблат

293 000000842 Монитор 9 503,20

294 000000843 Системный блок 9 032,90

295 000000846 Системный блок 9 032,90

296 000000852 Монитор 9 503,20

297 000001086 Системный блок CEL 15 300,00

298 000001088 Монитор LG 7 100,00

299 001360392 Компьютер 26 510,40

300 001360393 Компьютер 26 510,40

301 001360394 Компьютер 26 510,40

302 001360395 Компьютер 26 510,40

303 001360396 Компьютер 26 510,40

304 001360397 Компьютер 26 510,40

305 001360398 Компьютер 26 510,40

306 001360399 Компьютер 26 510,40

307 001360400 Компьютер 26 510,40

308 001360401 Компьютер 26 510,40

309 001360402 Компьютер 26 510,40

310 001360403 Компьютер 26 510,40

311 001360404 Компьютер 26 510,40

312 001360408 Принтер Samsung ML 1210 7 163,65

313 001360411 Системный блок LG 17 481,66

314 001360412 Монитор 12 086,72

315 001360413 Принтер HP LJ 020 6 280,90

316 000000547 Скелет на роликовой подставке 10 659,00

317 000000859 Принтер Canon LBR-5000 24 690,00

318 000000863 Маркер электронный FX 75 47 240,00

319 000000882 Принтер CA№ O№ JET A3-19950 17 686,20

320 000001085 Системный блок CEL 15 300,00

321 000001293 Цифровой видеорегистратор 40 562,00
BestDVR-801

322 000001294 Цифровой видеорегистратор 40 562,00
BestDVR-801

323 000001447 Монитор Acer 7 058,50

324 000001448 Системный блок 12 179,00

325 000001449 Системный блок 12 179,00

326 000001450 Проектор 23 579,00

327 000001451 Проектор 23 579,00

328 000001452 Принтер/сканер/копир 9 481,00
(многофункцион. устройство)

329 000001453 Экран настенный 5 326,25

330 000001454 Экран настенный 5 326,25

331 000001461 Холодильник Океан 9 207,00

332 001320056 Станок сверлильный 6 156,96

333 001320072 Шкаф жарочный 5 628,15

334 001320073 Электросковорода 6 710,55

001320152 Плита электрическая 4х- 38 547,96
335 комфорочная

001320153 Плита электрическая 4х- 38 547,96
336 комфорочная

337 001320155 Электромясорубка 42 804,30

338 001320183 Тестомесильная машина 12 666,24

339 001320184 Электромясорубка 4 844,40

340 001320185 Хлеборезка ХР-200 6 272,64

341 001380343 Сейф металлический 5 570,22

342 001001001 Монитор LCD 17" Acer AL 1716 6 600,00
Fs. Тайвань

343 001001002 Монитор LCD 17" Acer AL 1716 6 600,00
Fs. Тайвань

344 000000003 Доска ученическая 7111600039 9 291,00

345 000000004 Доска ученическая 7111600039 9 291,00

346 000000014 Ковер 7112600412 8 272,98

347 000000073 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

348 000000074 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

349 000000075 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

350 000000076 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

351 000000077 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

352 000000078 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

353 000000079 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

354 000000080 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

355 000000081 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

356 000000082 Стол компьютерный 7117400728 8 272,98

357 000000129 Макет ЛК-74-ММГ 7114800015 6 840,00

000000876 Доска маркерно-магнитная 4 875,00
358 120х180

000000877 Доска маркерно-магнитная 4 875,00
359 120х180

000000878 Доска маркерно-магнитная 4 875,00
360 120х180

000000879 Доска маркерно-магнитная 4 875,00
361 120х180

000000880 Доска маркерно-магнитная 4 875,00
362 120х180

000000881 Доска маркерно-магнитная 4 875,00
363 120х180

364 000001403 Стол обеденный, круглый 5 433,00

365 000001404 Стол обеденный, круглый 5 433,00

366 000001405 Стол обеденный, круглый 5 433,00

367 000001406 Стол обеденный, круглый 5 433,00

368 000001407 Стол обеденный, круглый 5 433,00

369 000001408 Стол обеденный, круглый 5 433,00

370 000001409 Стол обеденный, круглый 5 433,00

371 000001410 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

372 000001411 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

373 000001412 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

374 000001413 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

375 000001414 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

376 000001415 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

377 000001416 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

378 000001417 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

379 000001418 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

380 000001419 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

381 000001420 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

382 000001421 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

383 000001422 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

384 000001423 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

385 000001424 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

386 000001425 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

387 000001426 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

388 000001427 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

389 000001428 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

390 000001429 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

391 000001430 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

392 000001431 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

393 000001432 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

394 000001433 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

395 000001434 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

396 000001435 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

397 000001436 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

398 000001437 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

399 000001438 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

400 000001439 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

401 000001440 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

402 000001441 Стол обеденный, прямоугольный 5 687,00

403 013604153 Дверь 1900х900 21 900,00

404 013604154 Дверь 1940х800 21 900,00

405 013604155 Дверь 1970х800 21 900,00

406 001610197 Доска классная трехэлементная 10 539,50

407 001610198 Доска классная трехэлементная 10 539,50

408 001610199 Доска классная трехэлементная 10 539,50

409 001610200 Доска классная трехэлементная 10 539,50

410 001610201 Доска классная трехэлементная 10 539,50

411 001610202 Доска классная трехэлементная 10 539,50

412 001620075 Стол учительский 16 409,67

413 001630188 Кухонный гарнитур 19 964,40

414 000001084 Системный блок 14 270,00

415 000001087 Монитор LG 7 100,00

416 001360359 Модем-М144 24 702,02

417 001360360 Монитор 8 825,04

418 001360361 Монитор 8 825,04

419 001360363 Монитор 8 825,04

420 001360364 Монитор 8 825,04

421 001360366 Системный блок 16 940,84

422 001360367 Системный блок 16 940,84

423 001360370 Системный блок 16 940,84

424 001360442 Принтер 31 072,09

001360443 Источник бесперебойного 15 838,90
425 питания

426 000000309 Сканер 7137400020 9 515,52

000000310 Сетевой концентратор 5 899,04
427 7137400029

428 001380576 Бегущая строка "Flexi liaht" 7 427,36

429 000000371 Стойка под акустическую 4 788,00
систему 7137400660

430 001360444 Акустическая система 28 560,00

431 001360445 Акустическая система 28 560,00

432 000001313 Монитор ж/к LG Elektronics 10 000,00
L1919S-SF

433 000001310 Цифровой фотоаппарат Samsung 7 000,00

434 001360438 Брошюровщик Fellowes PB 150 7 662,27

435 001360439 Принтер НР DJ 3940 3 392,97

436 001360416 Монитор 17 LG 12 037,50

437 001360440 Системный блок Скиф-офис 11 909,10

438 001360441 Принтер Samsung 1520 Р 6 387,90

439 013603591 Модем М-144 24 702,02

440 001360386 Системный блок Сel 15 673,28

441 001360388 Монитор LG T 710 PH 7 336,00

Компьютер Magellan в
442 000005140 комплекте (системный блок, 17 173,52
монитор, мышь, клавиатура)

443 013604152 Монитор 17 дюймов 6 220,98

444 000001529 мультимедийный проектор Acer 38 400,00

445 001360410 Принтер НР DJ 3845 7 012,78

446 000130373 Цифровая видеокамера 49 140,00

447 001360353 Ксерокс CA№ O№ FC 210 5 606,09

448 001360385 Копир CA№ O№ 21 728,00

449 000001462 Проектор 23 083,00

450 000001528 мультимедийный проектор Acer 38 400,00

451 000006543 настенный экран 5 500,00

452 000007495 интерактивная приставка 27 534,59

000006547 универсальное потолочное 5 500,00
453 крепление

000006548 Универсальное потолочное 5 500,00
454 крепление

455 000001536 Проектор Acer х 1230 22 412,73

456 001360414 Системный блок 13 347,18

001370084 Корзина баскетбольная со 9 949,92
457 щитом

458 001370085 Набор для физкультуры 14 346,90

459 001370086 Велотренажер 10 413,90

460 001370087 Беговая дорожка 15 148,32

461 001370088 Министеппер 7 870,56

462 001370089 Силовая станция 23 644,74

463 000001538 Проектор Acer х 1230 22 412,73

Компьютер Magellan в
